Sustainable Development Goals (SDG) |
Sumber air | : | Mata air terlindungi | |||||
Sumber air minum | : | Air kemasan | |||||
Kecukupan air bersih | : | Cukup sepanjang waktu | |||||
Sekolah menyediakan jamban yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung untuk digunakan oleh siswa berkebutuhan khusus | : | Tidak | |||||
Tipe jamban | : | Leher angsa (toilet duduk/jongkok) | |||||
Sekolah menyediakan pembalut cadangan | : | Menyediakan dengan cara siswi harus membeli | |||||
Jumlah hari dalam seminggu siswa mengikuti kegiatan cuci tangan berkelompok | : | 3 hari | |||||
Jumlah tempat cuci tangan | : | 8 | |||||
Jumlah tempat cuci tangan rusak | : | 2 | |||||
Apakah sabun dan air mengalir pada tempat cuci tangan | : | Ya | |||||
Sekolah memiiki saluran pembuangan air limbah dari jamban | : | Ada saluran pembuangan air limbah ke selokan/kali/sungai | |||||
Sekolah pernah menguras tangki septik dalam 3 hingga 5 tahun terakhir dengan truk/motor sedot tinja | : | Tidak/Tidak tahu |
Stratifikasi UKS |
Sekolah memiliki selokan untuk menghindari genangan air | : | Ya | |||||
Sekolah menyediakan tempat sampah di setiap ruang kelas (Sesuai permendikbud tentang standar sarpras) | : | Ya | |||||
Sekolah menyediakan tempat sampah tertutup di setiap unit jamban perempuan | : | Ya | |||||
Sekolah menyediakan cermin di setiap unit jamban perempuan | : | Ya | |||||
Sekolah memiliki tempat pembuangan sampah sementara (TPS) yang tertutup | : | Ya | |||||
Sampah dari tempat pembuangan sampah sementara diangkut secara rutin | : | Ya | |||||
Ada perencanaan dan penganggaran untuk kegiatan pemeliharaan dan perawatan sanitasi sekolah | : | Ya | |||||
Ada kegiatan rutin untuk melibatkan siswa untuk memelihara dan merawat fasilitas sanitasi di sekolah | : | Ya | |||||
Ada kemitraan dengan pihak luar untuk sanitasi sekolah | : | Ada, dengan pemerintah daerah | |||||
Ada, dengan perusahaan swasta | |||||||
Ada, dengan puskesmas | |||||||
✓ | Ada, dengan lembaga non-pemerintah | ||||||
Jumlah jamban dapat digunakan | : | Jamban laki-laki | Jamban perempuan | Jamban bersama | |||
4 | 6 | 2 | |||||
Jumlah jamban tidak dapat digunakan | : | Jamban laki-laki | Jamban perempuan | Jamban bersama | |||
0 | 0 | 0 |
Variabel | Kegiatan dan Media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) | ||||||
Guru | Ruang Kelas | Toilet | Selasar | Ruang UKS | Kantin | ||
Cuci tangan pakai sabun | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Kebersihan dan kesehatan | ✓ | ✓ | |||||
Pemeliharaan dan perawatan toilet | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Keamanan pangan | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Ayo minum air |